HomeMy WebLinkAboutJ. SCHEDULE 4 SUMMARY TRANSFERSCITY OF SAN DIMAS
SCHEDULE 4: SUMMARY OF TRANSFERS IN
FOR FISCAL YEAR 2002-03
ALL FUNDS 2000-01
ACTUAL 2001-02
ADOPTED
BUDGET 2001-02
ESTIMATED ~
TRANSFERS 2002-03
ADOPTED
BUDGET
01 General Fund From Fund 02 Gas Tax 225,000 230,897 212,458 200,000
01 General Fund From 07 Lighting Dist 46,455 8,912 8,912 53,016
01 General Fund From 08 US Parcel 115,089 0 0 0
01 General Fund From Fund 30 Admin Fee 79,590 81,181 81,181 82,805
01 General Fund From Fund 34 Admin Fee 106,120 108,242 108,242 110,407
01 General Fund From Fund 35 Admin Fee 15,606 15,918 15,918 16,236
01 General Fund From Fund 40 CDBG 142,467 126,296 159,000 149,813
01 General Fund From Fund 71 AQMD 11,233 11,000 11,000 11,000
12 Infrastructure From 01 Gen Fund 315,000 315,000 315,000 300,000
12 Infrastructure From 01 Gen Fund 10% S 377,589 383,642 382,639 390,292
20 Park Dev Comm Wide From 01 Gen Fu 100,000 200,000 200,000 0
21 Park Dev Zone 1 From 01 Gen Fund 195,000 250,000 135,000 0
22 Park Dev Zone 2 From 01 Gen Fund 50,000 0 0 0
23 Park Dev Zone 3 From 01 Gen Fund 1,068 0 0 0
30 CRA From 01 General Fund Loan 2,110,000 620,814 597,145 1,079,547
30 CRA From Fund 31 Tax Increment 1,081,750 895,083 669,166 881,311
34 Housing From Fund 31 Tax Incr 570,393 557,676 557,676 568,830
35 Rancho SD From Fund 36 Tax Incremen 181,017 64,025 74,229 67,682
37 Rancho SD Set Aside From 36 Tax Inc 25,901 27,000 26,420 26,948
70 Equipment Repl From Fund 01 Gen 251,750 250,000 250,000 250,000
TOTAL TRANSFERS IN 6,001,028 4,145,686 3,803,986 4,187,887
XXV