HomeMy WebLinkAboutI. SCHEDULE 3 EXPENDITURESCITY OF SAN DIMAS
SCHEDULE 3: SUMMARY OF ESTIMATED EXPENDITURES BY FUND
FUNCTION AND ACTIVITY FOR FISCAL YEAR 2002-03
2000-01
ACTUAL 2001-02
ADOPTED
BUDGET 2001-02
ESTIMATED
EXPENDITURES 2002-03
ADOPTED
BUDGET
4110 City Council 41,157 39,800 43,800 43,800
4120 City Manager 383,974 417,287 399,654 456,426
4150 Administrative Services 488,974 560,217 550,809 570,607
4165 Planning 442,191 633,415 518,930 692,032
4170 City Attorney 371,523 333,000 335,000 385,000
4190 General Services 1,283,889 1,521,522 1,560,680 1,733,817
Sub-Total 3,011,708 3,505,241 3,408,873 3,881,682
PUBLIC SAFETY
4210 Law Enforcement 3,695,953 3,899,603 3,858,102 4,050,738
4211 Risk Management/Law Enforce. 173,338 384,000 132,000 382,000
4212 Emergency Services 16,243 162,000 13,590 82,000
Sub-Total 3,885,534 4,445,603 4,003,692 4,514,738
PUBLIC WORKS
4310 Engineering 306,219 399,719 357,872 388,782
4311 Building and Safety 312,026 296,469 335,432 356,937
4341 Street Maintenance 535,642 529,940 485,798 606,075
4342 Vehicle Maintenance 151,467 179,190 149,529 219,449
4345 Traffic Control 142,406 146,195 162,025 160,714
Sub-Total 1,447,760 1,551,513 1,490,656 1,731,957
PARKS & RECREATION
4410 Facilities 374,237 412,434 408,398 450,121
4411 Civic Center 364,823 242,040 262,000 227,700
4412 Senior Center 72,814 96,200 90,300 75,200
4414 Park Maintenance 144,487 178,753 183,414 193,196
4415 Parkways & Trees 299,873 360,543 345,796 377,077
4420 Recreation 649,052 693,312 681,820 748,730
4430 Swim & Racquet Park 338,511 366,408 365,352 402,551
Sub-Total 2,243,797 2,349,690 2,337,080 2,474,575
TOTAL GENERAL FUND EXPENSE 10,588,799 11,852,047 11,240,301 12,602,952
TRANSFERS OUT
Transfer to Infrastructure Fund 12 315,000 315,000 315,000 300,000
Transfer to Infrastructure Fund 12 10% 0 383,642 382,639 390,292
Transfer to Park Dev Fund 20 100,000 200,000 200,000 0
Transfer to Park Dev Zone 1 Fund 21 195,000 250,000 135,000 0
Transfer to Park Dev Zone 2 Fund 22 50,000 0 0 0
XXII
CITY OF SAN DIMAS
SCHEDULE 3: SUMMARY OF ESTIMATED EXPENDITURES BY FUND
FUNCTION AND ACTIVITY FOR FISCAL YEAR 2002-03
2000-01
ACTUAL 2001-02
ADOPTED
BUDGET 2001-02
ESTIMATED
EXPENDITURES 2002-03
ADOPTED
BUDGET
TRANSFERS OUT CONTINUED
Transfer to Park Dev Zone 3 Fund 23 1,068 0 0 0
Transfer to Equipment Repl Fund 70 251,750 250,000 250,000 250,000
Loan to CRA Fund 30 2,110,000 620,814 597,145 1,079,547
Sub-Total 3,022,818 2,019,456 1,879,784 2,019,839
EXPENDITURES & TRANSFERS 13,611,617 13,871,503 13,120,085 14,622,791
XXIII
CITY OF SAN DIMAS
SCHEDULE 3: SUNIMARY OF ESTIMATED EXPENDITURES BY FUND
FUNCTION AND ACTIVITY FOR FISCAL YEAR 2002-03
2000-01
ACTUAL 2001-02
ADOPTED
BUDGET 2001-02
ESTIMATED
EXPENDITURES 2002-03
ADOPTED
BUDGET
SPECIAL FUNDS
02 State Gas Tax 2105, 2106, 2107 826,849 811,497 760,349 655,600
06 Sewer Construction 25,958 25,000 36,000 36,000
07 City Wide Lighting District 518,448 800,852 584,716 789,873
08 Landscape Parcel Tax 535,358 604,720 514,846 644,587
12 Infrastructure Replacement 993,475 2,763,665 2,430,574 1,735,942
20 Community Park Development 169,063 802,500 661,911 407,850
21 Open Space District #1 17,893 315,000 295,000 46,000
22 Open Space District #2 21,211 50,511 48,023 24,000
23 Open Space District #3 0 0 0 0
27 Civic Center Parking District 23,931 17,070 20,075 20,075
28 Civic Center Pkg Dist Redemption 98,505 95,535 95,535 92,565
29 Civic Center Pkg Dist Reserve 0 0 0 0
30 Community Redevelopment Agency 5,523,695 2,554,217 1,585,151 3,031,054
31 CRA Tax Increment 2,397,569 2,152,547 1,932,717 2,178,904
34 CRA Housing Set-Aside 614,280 1,040,867 1,021,146 900,387
35 CRA Rancho San Dimas 79,621 79,933 79,933 80,251
36 CRA Rancho San Dimas Tax Inc 257,901 112,293 121,917 116,130
37 CRA Rancho San Dimas Set Aside 0 20,000 0 20,000
40 Community Development Block Grt 453,840 564,832 733,703 546,419
41 Citizen's Option for Public Safety 120,171 147,369 152,705 153,186
42 DOJ Law Enforcement 130,370 114,224 113,846 115,096
53 Golf Course 448,890 487,883 444,762 456,100
70 Equipment Replacement 339,135 469,235 453,105 317,980
71 Air Quality Management District 40,757 256,113 75,859 219,938
72 Prop A Transit 498,972 564,156 535,560 515,849
73 Prop C Transit 918,398 574,000 761,189 60,000
75 Open Space Maintenance 30,411 33,136 33,100 33,136
*TOTAL SPECIAL FUNDS 15,084,701 15,457,155 13,491,722 13,196,922
('Includes Transfers out)
GRAND TOTAL ALL FUNDS
EXPENDITURES & TRANSFERS
28,696,318
29,328,658
26,611,807
27,819,713
XXIV